FY | 대학원 | 입장 정원 | 입학 |
---|---|---|---|
2025 | 상업대학원 | 51 | 48 |
정책대학원 | 6 | 1 | |
회계금융대학원 | 70 | 103 | |
합계 | 127 | 201 | |
2024회계연도 | 상업대학원 | 51 | 37 |
정책대학원 | 6 | 2 | |
회계금융대학원 | 70 | 100 | |
합계 | 127 | 139 | |
2023회계연도 | 상업대학원 | 30 | 34 |
정책대학원 | 20 | 0 | |
회계금융대학원 | 70 | 68 | |
합계 | 120 | 102 | |
2022회계연도 | 상업대학원 | 30 | 32 |
정책대학원 | 20 | 2 | |
회계금융대학원 | 70 | 71 | |
합계 | 120 | 105 | |
2021회계연도 | 상업대학원 | 30 | 45 |
정책대학원 | 20 | 4 | |
회계금융대학원 | 70 | 53 | |
합계 | 120 | 102 |
참고: 각 회계연도 5월 1일 기준 수치를 표시합니다