2024

2025 년 3 월 27 일
플러스 카지노 시험 정보

2025 플러스 카지노 시험 결과

2025 플러스 카지노 시험 결과를 알려 드리겠습니다.

교수 및 부서

교수진 2025
용량 지원자 체크 아웃 통과 된 지원자
상업 및 경제 학부 650 3,025 2,924 1,153
└ 상업의 부과 450 1,892 1,832 770
└ 경영학 부서 200 1,133 1,092 383
정책 연구 학부 300 1,682 1,623 644
└ 경제 분야 150 895 864 341
└ 정책 및 정보 부서 150 787 759 303
서비스 창출부 230 906 877 367
인간 사회학 학부 230 869 829 429
Total 1,410 6,482 6,253 2,593
교수진 [참조] 2024
용량 지원자 체크 아웃 유료
상업 및 경제 학부 810 3,755 3,591 1,561
└ 상업의 부과 430 1,521 1,461 698
└ 경제학 200 1,133 1,084 513
└ 경영학 부서 180 1,101 1,046 350
정책 및 정보 학부 125 732 701 291
서비스 창출부 200 867 831 294
인간 사회학 학부 200 745 710 539
국제 교양 학부 75 426 398 154
Total 1,410 6,525 6,231 2,839

플러스 카지노 시험 범주

플러스 카지노 시험 범주 2025
용량 지원자 체크 아웃 유료
학교 추천 유형 선택 322 876 873 805
종합 선택 443 887 866 623
특별 선택 78 119 108 53
일반 선택 개별 테스트 유형 446 3,368 3,187 606
일반 선택 공통 테스트 유형 121 1,232 1,219 506
Total 1,410 6,482 6,253 2,593
플러스 카지노 시험 범주 [참조] 2024
용량 지원자 체크 아웃 지불
학교 추천 유형 선택 307 808 806 757
종합 선택 402 769 758 558
특별 선택 21 44 37 28
일반 선택 개별 테스트 유형 545 3,979 3,707 1,232
일반 선택 공통 테스트 유형 135 925 923 264
Total 1,410 6,525 6,231 2,839

상업 및 경제 학부

*2025는 상무부 및 경영학과의 결합 된 가치입니다
플러스 카지노 시험 범주 2025
용량 지원자 체크 아웃 지불
학교 추천 유형 선택 150 506 504 440
포괄적 인 선택 171 470 457 311
특별 선택 44 84 76 33
일반 선택 개별 테스트 유형 225 1,441 1,369 172
일반 선택 공통 테스트 유형 60 524 518 197
Total 650 3,025 2,924 1,153
*2024는 상업, 경제 및 경영학의 결합 된 가치입니다
플러스 카지노 시험 범주 [참조] 2024
용량 지원자 체크 아웃 지불
학교 추천 유형 선택 185 481 480 466
포괄적 인 선택 189 429 422 304
특별 선택 16 38 32 26
일반 선택 개별 테스트 유형 335 2,264 2,115 626
일반 선택 공통 테스트 유형 85 543 542 139
Total 810 3,755 3,591 1,561

정책 연구 학부

*2025는 경제 및 정책 및 정보 과학의 결합 된 가치입니다
플러스 카지노 시험 범주 2025
용량 지원자 체크 아웃 유료
학교 추천 유형 선택 75 176 175 174
포괄적 인 선택 75 131 130 112
특별 선택 19 16 14 8
일반 선택 개별 테스트 유형 106 1,007 955 214
일반 선택 공통 테스트 유형 25 352 349 136
Total 300 1,682 1,623 644
*2024는 정책 및 정보 과학과의 숫자입니다
플러스 카지노 시험 범주 [참조] 2024
용량 지원자 체크 아웃 유료
학교 추천 유형 선택 35 90 90 84
종합 선택 35 81 80 62
특별 선택 일부 이름 2 2 1
일반 선택 개별 테스트 유형 45 457 427 135
일반 선택 공통 테스트 유형 10 102 102 9
Total 125 732 701 291

서비스 창출부

플러스 카지노 시험 범주 2025
용량 약속 체크 아웃 유료
학교 추천 유형 선택 47 118 118 115
포괄적 인 선택 106 223 219 153
특별 선택 7 8 8 6
일반 선택 개별 테스트 유형 55 402 378 39
일반 선택 공통 테스트 유형 15 155 154 54
Total 230 906 877 367
플러스 카지노 시험 범주 [참조] 2024
용량 지원자 체크 아웃 유료 지원자
학교 추천 유형 선택 40 138 137 109
종합 선택 90 187 185 125
특별 선택 일부 이름 1 1 1
일반 선택 개별 테스트 유형 55 444 411 47
일반 선택 공통 테스트 유형 15 97 97 12
Total 200 867 831 294

인간 사회학 학부

플러스 카지노 시험 범주 2025
용량 지원자 체크 아웃 유료
학교 추천 유형 선택 50 76 76 76
포괄적 인 선택 91 63 60 47
특별 선택 8 11 10 6
일반 선택 개별 테스트 유형 60 518 485 181
일반 선택 공통 테스트 유형 21 201 198 119
Total 230 869 829 429
플러스 카지노 시험 범주 [참조] 2024
용량 지원자 체크 아웃 지불
학교 추천 유형 선택 35 85 85 84
포괄적 인 선택 75 56 55 52
특별 선택 5 3 2 0
일반 선택 개별 테스트 유형 70 487 454 319
일반 선택 공통 테스트 유형 15 114 114 84
Total 200 745 710 539

연락처 정보

플러스 카지노 Admissions Center

전화 : 047-373-9701

이메일 : 인치fo@cuc.ac.jp

리셉션 시간 : 평일 9 : 00-17 : 00
(토요일, 일요일 및 공휴일에 폐쇄)

페이지 위로 돌아 가기페이지 상단으로 돌아 가기