2024
교수진 | 용량 | 지원자 |
---|---|---|
상업 및 경제 학부 | 55 | 369 |
└ 상업의 부과 | 40 | 220 |
└ 경영학 부서 | 15 | 149 |
정책 연구 학부 | 16 | 295 |
└ 경제학 분야 | 8 | 150 |
└ 정책 및 정보 부서 | 8 | 145 |
봉사 학부 | 20 | 120 |
인간 사회학 학부 | 20 | 159 |
교수진 | 용량 | 지원자 |
---|---|---|
상업 및 경제 학부 | 80 | 420 |
└ 상업의 부과 | 40 | 156 |
└ 경제학 분야 | 20 | 129 |
└ 경영학 부서 | 20 | 135 |
정책 및 정보 학부 | 13 | 98 |
서비스 창출부 | 20 | 100 |
인간 사회학 학부 | 25 | 105 |
국제 교수 학부 | 12 | 80 |
교수진 | 용량 | 지원자 |
---|---|---|
상업 및 경제 학부 | 30 | 85 |
└ 상업의 부과 | 20 | 54 |
└ 경영학 부서 | 10 | 31 |
정책 연구 학부 | 10 | 66 |
└ 경제학 | 5 | 35 |
└ 정책 및 정보 부서 | 5 | 31 |
서비스 창출부 | 10 | 30 |
인간 사회학 학부 | 11 | 32 |
교수진 | 용량 | 지원자 |
---|---|---|
상업 및 경제 학부 | 40 | 56 |
└ 상업 분야 | 20 | 21 |
└ 경제 분야 | 10 | 22 |
└ 경영학 부서 | 10 | 13 |
정책 및 정보 연구 학부 | 5 | 12 |
서비스 창출부 | 10 | 11 |
인간 사회학 학부 | 9 | 12 |
국제 교수 학부 | 4 | 10 |
일반 선택 개별 시험 카지노 보증, 중기 (2 명의 피험자, 모든 교수진에 대한 균일 검사, 2 명의 대상, 지정된 대상 카지노 보증, 2 명의 대상, 독립성 평가 카지노 보증)
일반 선택 공통 테스트 카지노 보증, 중기 (2 명의 피험자, 2 명의 피험자, 독립성 평가 카지노 보증)
일반 선택 공통 시험 카지노 보증, 2 학기 (2 명의 과목, 2 명의 대상, 2 명의 대상, 독립 평가 카지노 보증, 4 명의 과목, 4 명의 대상, 독립 평가 카지노 보증)
카지노 보증 Admissions Center
전화 : 047-373-9701
이메일 : info@cuc.ac.jp
리셉션 시간 : 평일 9 : 00-17 : 00
(토요일, 일요일 및 공휴일에 폐쇄)