2024
교수진 | 용량 | 임명 |
---|---|---|
상업 및 경제 학부 | 170 (10) | 1,072 |
└ 상업의 부과 | 105 (7) | 593 |
└ 경영학 부서 | 65 (3) | 479 |
정책 연구 학부 | 90 (4) | 712 |
└ 경제학 | 50 (2) | 397 |
정책 및 정보 과학 분야 | 40 (2) | 315 |
서비스 창출부 | 35 (3) | 282 |
인간 사회학 학부 | 40 (4) | 359 |
교수진 | 용량 | 지원자 |
---|---|---|
상업 및 경제 학부 | 255 (11) | 1,844 |
└ 상업의 부과 | 105 (3) | 663 |
└ 경제학 | 80 (5) | 618 |
└ 경영학 부서 | 70 (3) | 563 |
정책 및 정보 연구 학부 | 32 (2) | 359 |
봉사 학부 | 35 (4) | 344 |
인간 사회학 학부 | 45 (2) | 382 |
국제 교양 학부 | 28 (3) | 247 |
교수진 | 용량 | 지원자 |
---|---|---|
상업 및 경제 학부 | 30 (5) | 439 |
└ 상업의 부과 | 15 (3) | 235 |
└ 경영학 부서 | 15 (2) | 204 |
정책 연구 학부 | 15 (4) | 286 |
└ 경제학 분야 | 5 (2) | 154 |
└ 정책 및 정보 부서 | 10 (2) | 132 |
봉사 학부 | 5 (2) | 125 |
인간 사회학 학부 | 10 (2) | 169 |
교수진 | 용량 | 지원자 |
---|---|---|
상업 및 경제 학부 | 45 (8) | 487 |
└ 상업의 부과 | 15 (3) | 164 |
└ 경제학 | 15 (3) | 169 |
└ 경영학 부서 | 15 (2) | 154 |
정책 및 정보 연구 학부 | 5 (2) | 90 |
서비스 창출부 | 5 (2) | 86 |
인간 사회학 학부 | 6 (2) | 102 |
국제 교수 학부 | 6 (3) | 59 |
카지노 솔루션 Admissions Center
전화 : 047-373-9701
이메일 : info@cuc.ac.jp
리셉션 시간 : 평일 9 : 00-17 : 00
(토요일, 일요일 및 공휴일에 폐쇄)