2023

2024 년 3 월 28 일
카지노 보증 시험 정보

2024 카지노 보증 시험 결과

2024 카지노 보증 시험 결과를 알려 드리겠습니다.

교수 및 부서

교수진 2024 2023
용량 지원자 체크 아웃 통과 된 지원자 용량 지원자 체크 아웃 유료
상업 및 경제 학부 810 3,755 3,591 1,561 810 4,031 3,913 1,519
└ 상업의 부과 430 1,521 1,461 698 430 1,619 1,572 649
└ 경제학 200 1,133 1,084 513 200 1,129 1,100 499
└ 경영학 부서 180 1,101 1,046 350 180 1,283 1,241 371
정책 및 정보 연구 학부 125 732 701 291 125 688 666 205
서비스 창출부 200 867 831 294 200 815 793 266
인간 사회학 학부 200 745 710 539 200 879 852 504
국제 교양 학부 75 426 398 154 75 492 476 199
Total 1,410 6,525 6,231 2,839 1,410 6,905 6,700 2,693

카지노 보증 시험 범주

카지노 보증 시험 범주 2024 2023
용량 지원자 체크 아웃 통과 된 지원자 용량 지원자 체크 아웃 통과 된 지원자
학교 추천 유형 선택 307 808 806 757 307 846 846 805
종합 선택 402 769 758 558 402 691 673 476
특별 선택 21 44 37 28 21 38 34 25
일반 선택 개별 테스트 유형 545 3,979 3,707 1,232 545 4,311 4,132 1,206
일반 선택 공통 테스트 유형 135 925 923 264 135 1,019 1,015 181
Total 1,410 6,525 6,231 2,839 1,410 6,905 6,700 2,693

상업 및 경제 학부

카지노 보증 시험 범주 2024 2023
용량 지원자 체크 아웃 지불 용량 지원자 체크 아웃 지불
학교 추천 유형 선택 185 481 480 466 185 528 528 493
종합 선택 189 429 422 304 189 447 436 283
특별 선택 16 38 32 26 16 32 28 21
일반 선택 개별 테스트 유형 335 2,264 2,115 626 335 2,410 2,310 639
일반 선택 공통 테스트 유형 85 543 542 139 85 614 611 83
Total 810 3,755 3,591 1,561 810 4,031 3,913 1,519

정책 및 정보 연구 학부

카지노 보증 시험 범주 2024 2023
용량 지원자 체크 아웃 통과 된 지원자 용량 지원자 체크 아웃 통과 된 지원자
학교 추천 유형 선택 35 90 90 84 35 76 76 76
포괄적 인 선택 35 81 80 62 35 45 44 37
특별 선택 일부 이름 2 2 1 일부 이름 2 2 1
일반 선택 개별 테스트 유형 45 457 427 135 45 475 454 82
일반 선택 공통 테스트 유형 10 102 102 9 10 90 90 9
Total 125 732 701 291 125 688 666 205

서비스 창출부

카지노 보증 시험 범주 2024 2023
용량 지원자 체크 아웃 유료 용량 지원자 체크 아웃 유료
학교 추천 유형 선택 40 138 137 109 40 127 127 121
포괄적 인 선택 90 187 185 125 90 116 112 84
특별 선택 일부 이름 1 1 1 일부 이름 0 0 0
일반 선택 개별 테스트 유형 55 444 411 47 55 481 463 51
일반 선택 공통 테스트 유형 15 97 97 12 15 91 91 10
Total 200 867 831 294 200 815 793 266

인간 사회학 학부

카지노 보증 시험 범주 2024 2023
용량 지원자 체크 아웃 유료 용량 신청자 체크 아웃 통과 된 지원자
학교 추천 유형 선택 35 85 85 84 35 102 102 102
포괄적 인 선택 75 56 55 52 75 68 66 57
특별 선택 5 3 2 0 5 4 4 3
일반 선택 개별 테스트 유형 70 487 454 319 70 569 545 292
일반 선택 공통 테스트 유형 15 114 114 84 15 136 135 50
Total 200 745 710 539 200 879 852 504

국제 교수 학부

카지노 보증 시험 범주 2024 2023
용량 임명 체크 아웃 유료 용량 지원자 체크 아웃 유료
학교 추천 유형 선택 12 14 14 14 12 13 13 13
포괄적 인 선택 13 16 16 15 13 15 15 15
특별 선택 일부 이름 0 0 0 일부 이름 0 0 0
일반 선택 개별 테스트 유형 40 327 300 105 40 376 360 142
일반 선택 공통 테스트 유형 10 69 68 20 10 88 88 29
Total 75 426 398 154 75 492 476 199

연락처 정보

카지노 보증 Admissions Center

전화 : 047-373-9701

이메일 : info@cuc.ac.jp

리셉션 시간 : 평일 9 : 00-17 : 00
(토요일, 일요일 및 공휴일에 폐쇄)

페이지 상단으로 돌아 가기페이지 상단으로 돌아 가기