2022
교수진 | 2023 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
지원자 | 체크 아웃 | 통과 된 지원자 | 지원자 | 체크 아웃 | 통과 된 지원자 | |
상업 및 경제 학부 | 148 | 143 | 114 | 122 | 120 | 109 |
└ 상업의 부과 | 99 | 95 | 76 | 83 | 81 | 71 |
└ 경제 분야 | 23 | 23 | 17 | 15 | 15 | 15 |
└ 경영학 부서 | 26 | 25 | 21 | 24 | 24 | 23 |
정책 및 정보 연구 학부 | 18 | 18 | 15 | 18 | 17 | 9 |
서비스 창출부 | 53 | 49 | 38 | 48 | 46 | 41 |
인간 사회학 학부 | 20 | 20 | 19 | 15 | 14 | 14 |
국제 교양 학부 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 |
Total | 243 | 234 | 190 | 209 | 202 | 178 |
교수진 | 2023 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
지원자 | 체크 아웃 | 통과 된 지원자 | 임명 | 체크 아웃 | 통과 된 지원자 | |
상업 및 경제 학부 | 249 | 243 | 141 | 257 | 254 | 149 |
└ 상업의 부과 | 139 | 136 | 81 | 156 | 154 | 77 |
└ 경제학 | 51 | 51 | 27 | 56 | 55 | 42 |
└ 경영학 부서 | 59 | 56 | 33 | 45 | 45 | 30 |
정책 및 정보 연구 학부 | 27 | 25 | 22 | 47 | 45 | 16 |
서비스 창출부 | 58 | 57 | 45 | 54 | 54 | 35 |
인간 사회학 학부 | 45 | 44 | 36 | 30 | 29 | 25 |
국제 교수 학부 | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 |
Total | 390 | 380 | 255 | 393 | 387 | 230 |
더킹 카지노 Admissions Center
전화 : 047-373-9701
이메일 : info@cuc.ac.jp
리셉션 시간 : 평일 9 : 00-17 : 00
(토요일, 일요일 및 공휴일에 폐쇄)