2025 클럽 홈 카지노 소개
● 투수
이름 | 교수진 | 학년 | Alma Mater |
Kazuki Norimasa | 쇼핑 | 4 | Kasumigaura |
Kawarazaki Tomoki | shoken | 4 | Nippon Sports University Kashiwa |
Hirayama Ryutaro | shoken | 4 | Ushiku |
Udagawa domu | shoken | 3 | Chiba University of Economics |
Shiraishi Seiya | shoken | 3 | 도쿄 가쿠 칸 홈 카지노 |
Tachibana Hikari | 쇼핑 | 3 | Shohei, East Japan International University |
Matsumaru Riku | shoken | 3 | 도쿄 가쿠 칸 우라 아스 |
Yoshikawa Ryohei | shoken | 3 | Narashino Municipal |
Yoshino Yoshimasa | shoken | 3 | Nagasa |
Watanabe Shunta | 인간 사회 | 3 | Kyoei Gakuen |
Arakawa Mahiro | shoken | 2 | Tottori Commercial |
Ito Kaito | 쇼핑 | 2 | Kichiwa Municipal |
Iwashita Onshiro | 인간 사회 | 2 | Komoro Commercial |
Kawano Haruyo | 인간 사회 | 2 | Shohei, East Japan International University |
Kawarai Daichi | 쇼핑 | 2 | Kiryu Daiichi |
Koyama Tenyota | 서비스 생성 | 2 | Keiai Gakuen |
Suzuki Takato | shoken | 2 | Matsudo Municipal |
Suzuki Daito | 인간 사회 | 2 | 홈 카지노 Municipal |
Takamiyagi Sea | 인간 사회 | 2 | Clark Memorial International |
Tabei Sota | 서비스 생성 | 2 | Hachinohe Gakuin Kosei |
Hida Shinto | shoken | 2 | Michi-Kui 홈 카지노 |
Hirano Ryodai | shoken | 2 | Yachiyo Shoin |
Miyasaka Kazuyoshi | shoken | 2 | Shutoku |
Aihara Renon | shoken | 1 | NARITA |
Anshin Sho | 포괄적 인 정책 | 1 | Miyashiro |
Izumi Ryuta | shoken | 1 | Toride Matsuyo |
Uzawa Inagi | 서비스 생성 | 1 | Keiai Gakuen |
Okada Shinnosuke | 포괄적 인 정책 | 1 | Mito Keiaki |
Kidoguchi Rikuto | shoken | 1 | 심 |
Kosakai Ryusei | 쇼핑 | 1 | Tsukuba International University |
Somiya Yudai | 포괄적 인 정책 | 1 | Matsudo Municipal |
Nishikata Daito | shoken | 1 | 홈 카지노 Municipal |
Yamada Toin | shoken | 1 | Showa Gakuin |
● 포수
이름 | 교수진 | 학년 | Alma Mater |
Aigawa Kenta | shoken | 3 | Shohei, East Japan International University |
나가노 키사 | 인간 사회 | 3 | Chiba Eiwa |
Ando Hayaka | shoken | 2 | Kasumigaura |
Kikuchi Torashiro | shoken | 2 | Kyoei Gakuen |
Sasahara Hiiragi | 인간 사회 | 1 | 신조 키타 |
Shiobata Wataru | 쇼핑 | 1 | Mito Commercial |
Mizumoto Yuto | 인간 사회 | 1 | Chiba Akitoku |
● 내야수
이름 | 교수진 | 학년 | 학교 |
Ishiguro Hayato | 쇼핑 | 4 | Kyoei Gakuen |
Fukui Shota | shoken | 4 | Chiba Keia |
Inada Keisuke | 쇼핑 | 4 | Adachi Gakuen |
Ishida Reidai | 쇼핑 | 4 | Matsudo Municipal |
Tsuchiya Rikusho | 서비스 생성 | 3 | Chiba Gakugei |
Nakamura Mine | 쇼핑 | 3 | ageo |
Matsune Kazufumi | 서비스 생성 | 3 | Keiai Gakuen |
Koga Mizuki | shoken | 3 | Soseikan |
Otake Yuki | 정책 정보 | 2 | Soka |
Kaneko Yuta | 정책 정보 | 2 | Michi 홈 카지노 |
나가사와 유마 | shoken | 2 | Kokushikan |
Maeda Yukitoshi | shoken | 2 | Kyoei Gakuen |
Yamaguchi Kai | 인간 사회 | 2 | Kyoei Gakuen |
Yamada Tomoya | 정책 정보 | 2 | 도쿄 가쿠 칸 우라 마수 |
Yokota Yuuyu | shoken | 2 | Kyoei Gakuen |
Imai Kouki | shoken | 1 | Chiba Akitoku |
uetake yasuo | shoken | 1 | Moriya |
Ebihara Yuya | 서비스 생성 | 1 | Kasumigaura |
Kawanobe Daito | 포괄적 인 정책 | 1 | Mito Keiaki |
Kobayashi Ryo | 인간 사회 | 1 | Michi 홈 카지노 |
Sato Daito | shoken | 1 | 도쿄 가쿠 칸 홈 카지노 |
Suzuki Yuto | 서비스 생성 | 1 | Chiba Gakugei |
Tsuneda Kazutoshi | 서비스 생성 | 1 | Michi 홈 카지노 |
Nakajima Yukiya | shoken | 1 | Kanto Daiichi |
Ichikatsu Hoshiki | shoken | 1 | Showa Gakuin |
Fukuda Ryuruku | 인간 사회 | 1 | 도쿄 가쿠 칸 우라 마수 |
Hosokawa Kyokatsu | 일반 정책 | 1 | Showa Gakuin |
Miyake Yuta | 포괄적 인 정책 | 1 | Risshisha |
Watanabe Shunta | 서비스 생성 | 1 | Kyoei Gakuen |
● 외야수
이름 | 교수진 | 학년 | Alma Mater |
Okura Rikuto | shoken | 4 | Yachiyo Shoin |
Nakagawa Keita | shoken | 4 | Rissho University Rissho |
Yokoyama Kengo | 인간 사회 | 4 | Hanasaki Tokuei |
Ozono Yodai | shoken | 3 | Shohei |
Ohira Hiroki | shoken | 3 | Tokai University Ichihara Noyo |
Sakai Nozomi | shoken | 3 | Chiba Akitoku |
Makino Ryodai | shoken | 3 | Chuo Gakuin |
Mihashi Yudai | shoken | 3 | 대학에 대한 접근 |
Ishihara Nakaya | shoken | 2 | Tokai University Ichihara Nohiro |
Shimada Sho | shoken | 2 | Matsudo Municipal |
Terauchi Daito | shoken | 2 | Narashino Municipal |
하시모토 코타 | 인간 사회 | 2 | Abiko |
Hasegawa Daiki | 인간 사회 | 2 | 대학에 대한 접근 |
Fukai Taiharu | 쇼핑 | 2 | 도쿄시 대학교시오 지리 |
Harumayama Hibiki | shoken | 2 | Narashino Municipal |
Marutsuka Yamato | shoken | 2 | Seibudai Chiba |
Kikuchi Yasuki | shoken | 1 | 도쿄 가쿠 칸 우라 마수 |
Kurus Takayasu | shoken | 1 | Tsuchiura Kohoku |
Takahashi Yuki | shoken | 1 | Kyoei Gakuen |
Ogino Hayabusa | shoken | 1 | 도쿄 시티 대학교시오 지리 |
Furukawa Sora | shoken | 1 | Shutoku |
Furuki Ryoto | shoken | 1 | ageo |
● 학생 지원 직원
이름 | 교수진 | 학년 | Alma Mater |
Ishihara Takahiro | shoken | 4 | Michi-Kui 홈 카지노 |
Terajima Hayato | shoken | 4 | Michi 홈 카지노 |
Aizawa Shogo | shoken | 4 | 대학에 대한 접근 |
Iwasaki Kodai | 정책 정보 | 4 | Shimizu Sakuragaoka |
ishii hiroto | shoken | 4 | 도쿄 가쿠 칸 홈 카지노 |
Shuto Seina | shoken | 4 | Choshi Commercial |
UI Shunta | shoken | 4 | Michi 홈 카지노 |
오토 카즈키 | shoken | 4 | City Kawaguchi |
Murata Kazuya | shoken | 4 | Matsudo Municipal |
Yamashita Ryo | 쇼핑 | 4 | City Kawaguchi |
Sanpei Yuta | 쇼핑 | 4 | Michi 홈 카지노 |
Sakai Kotaro | shoken | 4 | Shimizu Sakuragaoka |
Tachizaki Daiki | 쇼핑 | 4 | 쇼린 |
Onoda EI | shoken | 4 | Kogawa Daiichi |